AAAI Acceptance Rate
| Year | Submitted | Accepted | Accepted(%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3800 | 933 | 24.6% |
| 2017 | 2590 | 638 | 24.6% |
| 2016 | 2132 | 549 | 25.8% |
| 2015 | 1991 | 531 | 26.7% |
| 2014 | 1406 | 398 | 28% |
| 2013 | 29% | ||
| 2012 | 1129 | 294 | 26% |
| 2011 | 975 | 242 | 24.8% |
| 2010 | 982 | 264 | 26.9% |
| 2008 | 937 | 227 | 24.2% |
| 2007 | 923 | 251 | 27% |
| 2006 | 776 | 236 | 30% |
| 2005 | 803 | 225 | 28.5% |
| 2004 | 453 | 121 | 26.7% |
| 2002 | 469 | 121 | 25.8% |
| 2000 | 431 | 143 | 33.2% |
| 1999 | 400 | 109 | 27.3% |
| 1998 | 475 | 144 | 30.3% |
| 1997 | 323 | 117 | 36% |
| 1996 | 643 | 197 | 30% |
| 1994 | 780 | 222 | 28% |
| 1993 | 524 | 126 | 24% |
| 1992 | 636 | 133 | 21% |
| 1991 | 603 | 142 | 24% |
| 1990 | 892 | 161 | 18% |
| 1988 | 850 | 148 | 17% |
| 1987 | 715 | 149 | 21% |
| 1986 | 817 | 187 | 23% |
IJCAI Acceptance Rate
| Year | Submitted | Accepted | Accepted(%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3470 | 710 | 20.5% |
| 2016 | 2294 | 551 | 24% |
| 2015 | 1996 | 572 | 28.7% |
| 2013 | 1473 | 413 | 28% |
| 2011 | 1325 | 400 | 30.2% |
| 2009 | 1290 | 331 | 25.7% |
| 2007 | 1353 | 212 | 15.7% |
| 2005 | 1329 | 240 | 18.1% |
| 2003 | 913 | 189 | 20.7% |
| 2001 | 796 | 197 | 24.7% |
| 1999 | 750 | 194 | 25.9% |
| 1997 | 882 | 216 | 24.5% |
| 1995 | 1112 | 249 | 22.4% |
AAMAS Acceptance Rate
| Year | Submitted | Accepted | Accepted(%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 597 | 151 | 25.3% |
| 2017 | 595 | 155 | 26.1% |
| 2016 | 550 | 137 | 25% |
| 2015 | 670 | 180 | 27% |
| 2014 | 709 | 86 | 12% |
| 2013 | 599 | 140 | 23% |
| 2012 | 671 | 137 | 20.4% |
| 2011 | 575 | 126 | 21.9% |
| 2010 | 685 | 163 | 23.8% |
| 2009 | 651 | 132 | 20.3% |
| 2008 | 721 | 141 | 19.6% |
| 2007 | 531 | 121 | 22.8% |
| 2006 | 550 | 127 | 23.1% |
| 2005 | 530 | 130 | 24.5% |
| 2004 | 577 | 142 | 24.6% |
| 2003 | 466 | 115 | 24.7% |
| 2002 | 530 | 142 | 26.8% |
COMPASS Acceptance Rate
| Year | Submitted | Accepted | Accepted(%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 70 | 24 | 34.3% |
GameSec Acceptance Rate
| Year | Submitted | Accepted | Accepted(%) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 71 | 29 | 40.8% |
| 2016 | 40 | 18 | 45.0% |